금형산업 현황
금형이란
금형통계

금형통계

한국금형공업협동조합의 금형산업현황입니다.

생산 수출/수입 업체 및 인력 경기동향
번호 제목 파일 조회수 날짜
46 2023년 금형수출 동향   3188 2024.03.15
45 2022년 금형수출 동향   2489 2023.03.30
44 2022년 8월까지 금형수출 동향   1784 2022.10.18
43 2022년 상반기 국가별 금형 수출 동향   1772 2022.08.24
42 2022년 상반기 금형 수출 동향   1552 2022.08.04
41 2018년 금형 생산 통계   3651 2020.03.19
40 2019년 금형 수출입 동향   3239 2020.03.05
39 2018년 금형 수출입 동향   1377 2020.03.05
38 2019년 1/4분기 금형 수출 동향   2066 2019.08.02
37 2017년 금형생산 통계   2093 2019.08.02
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
검색
한국금형협동조합

(15014) 경기도 시흥시 오이도로 49-6 한국금형산업협동조합     TEL : 02) 783-1711     FAX : 02) 784-5937
COPYRIGHT (C) 2017 KOREAMOLD. ALL RIGHTS RESERVED.